Powered By Blogger

Search This Blog

Monday, May 3, 2010

INCREASE IN DEARNESS ALLOWANCE FOR MAY, JUNE, JULY, 2010

The CPI announced for the months of October, November and December are as follows:-
Month CPI
Jan 2010 3926
February 2010 3880
March 3880

Thus, there will be increase of 19 slabs as per the revised pay scales and DA for the months of May, June, July, 2010 will be 39.60%. We give below the new DA effective from May, 2010 (as per revised pay scales).
DA For DA for earlier Increase in DA
May,June,July 2010 Feb,Mar,Apr, 2010
Stage Scale Basic Pay 39.60% 36.75% 2.85%
DA Amount Payable DA Amount Payable DA Amount Payable
1 I,II,III 14500 5742.00 5328.75 413.25
2 I,II,III 15100 5979.60 5549.25 430.35
3 I,II,III 15700 6217.20 5769.75 447.45
4 I,II,III 16300 6454.80 5990.25 464.55
5 I,II,III 16900 6692.40 6210.75 481.65
6 I,II,III 17500 6930.00 6431.25 498.75
7 I,II,III 18100 7167.60 6651.75 515.85
8 I,II,III 18700 7405.20 6872.25 532.95
9 I,II,III 19400 7682.40 7129.50 552.90
10 I,II,III 20100 7959.60 7386.75 572.85
11 I,II,III 20900 8276.40 7680.75 595.65
12 I,II,III 21700 8593.20 7974.75 618.45
13 I,II,III 22500 8910.00 8268.75 641.25
14 I,II,III 23300 9226.80 8562.75 664.05
15 I,II,III 24100 9543.60 8856.75 686.85
16 I,II,III 24900 9860.40 9150.75 709.65
17 I,II,III 25700 10177.20 9444.75 732.45
18 I,II,III 26500 10494.00 9738.75 755.25
19 I,II,III 27300 10810.80 10032.75 778.05
20 I,II,III 28100 11127.60 10326.75 800.85
21 I,II,III 28900 11444.40 10620.75 823.65
22 I,II,III 29700 11761.20 10914.75 846.45
23 I,II,III 30600 12117.60 11245.50 872.10
24 I,II,III 31500 12474.00 11576.25 897.75
25 I,II,III 32400 12830.40 11907.00 923.40
26 I,II,III 33300 13186.80 12237.75 949.05
27 I,II,III 34200 13543.20 12568.50 974.70
28 I,II,III 35100 13899.60 12899.25 1000.35
1 IV 30600 12117.60 11245.50 872.10
2 IV 31500 12474.00 11576.25 897.75
3 IV 32400 12830.40 11907.00 923.40
4 IV 33300 13186.80 12237.75 949.05
5 IV 34200 13543.20 12568.50 974.70
6 IV 35200 13939.20 12936.00 1003.20
7 IV 36200 14335.20 13303.50 1031.70
1 V 36200 14335.20 13303.50 1031.70
2 V 37200 14731.20 13671.00 1060.20
3 V 38200 15127.20 14038.50 1088.70
4 V 39300 15562.80 14442.75 1120.05
5 V 40400 15998.40 14847.00 1151.40
1 VI 42000 16632.00 15435.00 1197.00
2 VI 43200 17107.20 15876.00 1231.20
3 VI 44400 17582.40 16317.00 1265.40
4 VI 45600 18057.60 16758.00 1299.60
5 VI 46800 18532.80 17199.00 1333.80
1 VII 46800 18532.80 17199.00 1333.80
2 VII 48100 19047.60 17676.75 1370.85
3 VII 49400 19562.40 18154.50 1407.90
4 VII 50700 20077.20 18632.25 1444.95
5 VII 52000 20592.00 19110.00 1482.00

No comments:

Post a Comment